2010/09/04 関西学生リーグDiv.1
王子スタジアム 17:00キックオフ
6 vs 23 ![]()
同志社 甲南大学 RED GANG
2010/09/19 VS京都大学 GANGSTERS
2010/09/19 関西学生リーグDiv.1
EXPO FLASH FIELD 14:30キックオフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2010 プレシーズン | |||
| 05/04 | 14-46 | ![]() |
|
| 05/15 | 7-36 | ![]() |
|
| 06/06 | 20-26 | ![]() |
|
| 06/13 | 0-6 | ![]() |
|
| 06/20 | 47-21 | ![]() |
|
| 2010 関西学生リーグDiv.1 | |||
| 09/04 | 6-23 | ![]() |
|
| 09/19 | - | ![]() |
|
| 10/02 | - | ![]() |
|
| 10/16 | - | ![]() |
|
| 10/30 | - | ![]() |
|
| 11/14 | - | ![]() |
|
| 11/27 | - | ![]() |
|
2009年度 関西学生リーグDiv.1
立命館大学
DATE:2009/08/30 TIME:18:00 LOCATION:西京極陸上競技場
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 WILD ROVER | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 立命館大学 | 14 | 21 | 14 | 0 | 49 |
| 同志社 WILD ROVER | 立命館大学 | |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 7 |
| PAT(1点)回数-成功 | 0-0 | 7-7 |
| PAT(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| フィールドゴール | 2-1 | 1-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 8[5-3-0] | 23[15-7-1] |
| パス 試投-成功-Intercept | 26-10-1 | 26-15-0 |
| パス 獲得ヤード | 77 | 128 |
| ラン 回数-獲得ヤード | 25-66 | 37-271 |
| 攻撃 回数-獲得ヤード | 51-143 | 63-399 |
| 反則 回数-喪失ヤード | 1-15 | 2-20 |
| ファンブル 回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 22:07 | 25:53 |
| 3rd Down Conversion | 1/11 | 6/10 |
| 4rd Down Conversion | 0/3 | 0/1 |
![]() |
57 | LB 杉垣 |
|---|---|---|
| ディフェンスの要ともいえるポジションのLB杉垣です!今年1年の彼の成長にはコーチも驚き。ノーハドルの立命に対し、冷静な判断をする事が多かった。 | ||