2010/09/04 関西学生リーグDiv.1
王子スタジアム 17:00キックオフ
6 vs 23 ![]()
同志社 甲南大学 RED GANG
2010/09/19 VS京都大学 GANGSTERS
2010/09/19 関西学生リーグDiv.1
EXPO FLASH FIELD 14:30キックオフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2010 プレシーズン | |||
| 05/04 | 14-46 | ![]() |
|
| 05/15 | 7-36 | ![]() |
|
| 06/06 | 20-26 | ![]() |
|
| 06/13 | 0-6 | ![]() |
|
| 06/20 | 47-21 | ![]() |
|
| 2010 関西学生リーグDiv.1 | |||
| 09/04 | 6-23 | ![]() |
|
| 09/19 | - | ![]() |
|
| 10/02 | - | ![]() |
|
| 10/16 | - | ![]() |
|
| 10/30 | - | ![]() |
|
| 11/14 | - | ![]() |
|
| 11/27 | - | ![]() |
|
2009年度 関西学生リーグDiv.1
関西学院大学
DATE:2009/09/13 TIME:16:30 LOCATION:王子スタジアム
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 WILD ROVER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 関西学院大学 | 7 | 10 | 8 | 7 | 32 |
| 同志社 WILD ROVER | 関西学院大学 | |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 4 |
| PAT(1点)回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
| PAT(2点)回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
| フィールドゴール | 2-1 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 9[3-6-0] | 19[9-7-3] |
| パス 試投-成功-Intercept | 22-9-2 | 24-17-1 |
| パス 獲得ヤード | 156 | 245 |
| ラン 回数-獲得ヤード | 23-53 | 35-201 |
| 攻撃 回数-獲得ヤード | 45-209 | 59-446 |
| 反則 回数-喪失ヤード | 5-50 | 6-50 |
| ファンブル 回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 19:58 | 28:02 |
| 3rd Down Conversion | 2/10 | 6/12 |
| 4rd Down Conversion | 1/2 | 1/1 |
![]() |
21 | RB 小寺 |
|---|---|---|
| 彼にとっては今年最後のシーズン。ランニングバックのパートリーダーとして、他人に厳しく自分に厳しくこの1年を過ごした。そんな#21小寺にMVPを! | ||