2010/09/04 関西学生リーグDiv.1
王子スタジアム 17:00キックオフ
6 vs 23 ![]()
同志社 甲南大学 RED GANG
2010/09/19 VS京都大学 GANGSTERS
2010/09/19 関西学生リーグDiv.1
EXPO FLASH FIELD 14:30キックオフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2010 プレシーズン | |||
| 05/04 | 14-46 | ![]() |
|
| 05/15 | 7-36 | ![]() |
|
| 06/06 | 20-26 | ![]() |
|
| 06/13 | 0-6 | ![]() |
|
| 06/20 | 47-21 | ![]() |
|
| 2010 関西学生リーグDiv.1 | |||
| 09/04 | 6-23 | ![]() |
|
| 09/19 | - | ![]() |
|
| 10/02 | - | ![]() |
|
| 10/16 | - | ![]() |
|
| 10/30 | - | ![]() |
|
| 11/14 | - | ![]() |
|
| 11/27 | - | ![]() |
|
2009年度 関西学生リーグDiv.1
神戸大学
DATE:2009/09/26 TIME:13:30 LOCATION:王子スタジアム
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 WILD ROVER | 0 | 21 | 0 | 13 | 34 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 同志社 WILD ROVER | 神戸大学 | |
|---|---|---|
| タッチダウン | 5 | 2 |
| PAT(1点)回数-成功 | 5-4 | 2-2 |
| PAT(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| フィールドゴール | 0-0 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 15[7-8-0] | 11[1-9-1] |
| パス 試投-成功-Intercept | 20-14-0 | 47-21-0 |
| パス 獲得ヤード | 207 | 223 |
| ラン 回数-獲得ヤード | 34-161 | 14-10 |
| 攻撃 回数-獲得ヤード | 54-368 | 61-233 |
| 反則 回数-喪失ヤード | 4-30 | 4-30 |
| ファンブル 回数-喪失回数 | 2-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 25:07 | 22:53 |
| 3rd Down Conversion | 4/10 | 2/13 |
| 4rd Down Conversion | 0/1 | 2/5 |
![]() |
82 | WR 黒田 |
|---|---|---|
| 第2Qで QB#8佐藤から46ヤード PASSが成功し、タッチダウンへと導いたWR#82黒田! アメフトは大学からのスタート。大学までに他スポーツで鍛えあげられた身体能力は抜群。 今後も期待がかかる選手です。 |
||