2010/09/04 関西学生リーグDiv.1
王子スタジアム 17:00キックオフ
6 vs 23 ![]()
同志社 甲南大学 RED GANG
2010/09/19 VS京都大学 GANGSTERS
2010/09/19 関西学生リーグDiv.1
EXPO FLASH FIELD 14:30キックオフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2010 プレシーズン | |||
| 05/04 | 14-46 | ![]() |
|
| 05/15 | 7-36 | ![]() |
|
| 06/06 | 20-26 | ![]() |
|
| 06/13 | 0-6 | ![]() |
|
| 06/20 | 47-21 | ![]() |
|
| 2010 関西学生リーグDiv.1 | |||
| 09/04 | 6-23 | ![]() |
|
| 09/19 | - | ![]() |
|
| 10/02 | - | ![]() |
|
| 10/16 | - | ![]() |
|
| 10/30 | - | ![]() |
|
| 11/14 | - | ![]() |
|
| 11/27 | - | ![]() |
|
2009年度 関西学生リーグDiv.1
京都大学
DATE:2009/10/12 TIME:11:00 LOCATION:EXPO FLASH FIELD
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 WILD ROVER | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 京都大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 同志社 WILD ROVER | 京都大学 | |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 0 |
| PAT(1点)回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| PAT(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| フィールドゴール | 1-1 | 2-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 12[9-2-1] | 15[9-6-0] |
| パス 試投-成功-Intercept | 16-7-2 | 22-9-1 |
| パス 獲得ヤード | 49 | 99 |
| ラン 回数-獲得ヤード | 35-193 | 29-154 |
| 攻撃 回数-獲得ヤード | 51-242 | 51-253 |
| 反則 回数-喪失ヤード | 2-15 | 3-25 |
| ファンブル 回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
| ボール所有時間 | 26:34 | 21:26 |
| 3rd Down Conversion | 6/12 | 3/10 |
| 4rd Down Conversion | 0/0 | 0/0 |
![]() |
34 | RB 河野 |
|---|---|---|
| 第2Qで80ヤードから見事タッチダウンした#34河野! これには誰もが鳥肌を立てた事だと思います。彼のスピード・技術のある走りは昨年より一層磨きのかかった走りとなり、WILD ROVERにとって重要な存在となっています。次は最上学年として引っ張ってもらいたいです。 |
||