2010/09/04 関西学生リーグDiv.1
王子スタジアム 17:00キックオフ
6 vs 23 ![]()
同志社 甲南大学 RED GANG
2010/09/19 VS京都大学 GANGSTERS
2010/09/19 関西学生リーグDiv.1
EXPO FLASH FIELD 14:30キックオフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2010 プレシーズン | |||
| 05/04 | 14-46 | ![]() |
|
| 05/15 | 7-36 | ![]() |
|
| 06/06 | 20-26 | ![]() |
|
| 06/13 | 0-6 | ![]() |
|
| 06/20 | 47-21 | ![]() |
|
| 2010 関西学生リーグDiv.1 | |||
| 09/04 | 6-23 | ![]() |
|
| 09/19 | - | ![]() |
|
| 10/02 | - | ![]() |
|
| 10/16 | - | ![]() |
|
| 10/30 | - | ![]() |
|
| 11/14 | - | ![]() |
|
| 11/27 | - | ![]() |
|
2009年度 関西学生リーグDiv.1
甲南大学
DATE:2009/10/25 TIME:11:00 LOCATION:西京極陸上競技場
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 WILD ROVER | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 甲南大学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 同志社 WILD ROVER | 甲南大学 | |
|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 1 |
| PAT(1点)回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
| PAT(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| フィールドゴール | 0-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 11[6-4-1] | 8[2-6-0] |
| パス 試投-成功-Intercept | 13-8-1 | 17-5-2 |
| パス 獲得ヤード | 73 | 155 |
| ラン 回数-獲得ヤード | 33-110 | 27-32 |
| 攻撃 回数-獲得ヤード | 33-110 | 27-32 |
| 反則 回数-喪失ヤード | 2-20 | 5-42 |
| ファンブル 回数-喪失回数 | 2-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 27:41 | 20:19 |
| 3rd Down Conversion | 5/11 | 3/11 |
| 4rd Down Conversion | 0/0 | 1/3 |
![]() |
39 | DL 西田 |
|---|---|---|
| スピードを生かし、QBのパスを阻止した#39西田! 迷わずQBに飛びかかる思い切りのよさが印象的です。 QBサック後のガッツポーズが会場を沸かせました! |
||