2010/09/04 関西学生リーグDiv.1
王子スタジアム 17:00キックオフ
6 vs 23 ![]()
同志社 甲南大学 RED GANG
2010/09/19 VS京都大学 GANGSTERS
2010/09/19 関西学生リーグDiv.1
EXPO FLASH FIELD 14:30キックオフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2010 プレシーズン | |||
| 05/04 | 14-46 | ![]() |
|
| 05/15 | 7-36 | ![]() |
|
| 06/06 | 20-26 | ![]() |
|
| 06/13 | 0-6 | ![]() |
|
| 06/20 | 47-21 | ![]() |
|
| 2010 関西学生リーグDiv.1 | |||
| 09/04 | 6-23 | ![]() |
|
| 09/19 | - | ![]() |
|
| 10/02 | - | ![]() |
|
| 10/16 | - | ![]() |
|
| 10/30 | - | ![]() |
|
| 11/14 | - | ![]() |
|
| 11/27 | - | ![]() |
|
2009年度 関西学生リーグDiv.1
関西大学
DATE:2009/11/08 TIME:11:00 LOCATION:EXPO FLASH FIELD
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 WILD ROVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西大学 | 10 | 13 | 13 | 10 | 46 |
| 同志社 WILD ROVER | 関西大学 | |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 6 |
| PAT(1点)回数-成功 | 0-0 | 6-4 |
| PAT(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| フィールドゴール | 1-0 | 2-2 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 9[5-3-1] | 20[9-11-0] |
| パス 試投-成功-Intercept | 24-8-4 | 24-14-1 |
| パス 獲得ヤード | 54 | 217 |
| ラン 回数-獲得ヤード | 25-92 | 31-128 |
| 攻撃 回数-獲得ヤード | 49-146 | 55-345 |
| 反則 回数-喪失ヤード | 6-35 | 3-20 |
| ファンブル 回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 23:50 | 24:10 |
| 3rd Down Conversion | 2/11 | 6/10 |
| 4rd Down Conversion | 0/2 | 0/1 |
![]() |
8 | QB 佐藤 |
|---|---|---|
| 何度もインターセプトされ、パスを阻止されるも、最後まで根気強く投げ続けたオフェンスの司令塔#8佐藤。 普段の陽気な彼からは想像のつかない冷静な判断で、オフェンスを引っ張りました。 そんな彼にMVPを! |
||