2010/09/04 関西学生リーグDiv.1
王子スタジアム 17:00キックオフ
6 vs 23 ![]()
同志社 甲南大学 RED GANG
2010/09/19 VS京都大学 GANGSTERS
2010/09/19 関西学生リーグDiv.1
EXPO FLASH FIELD 14:30キックオフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2010 プレシーズン | |||
| 05/04 | 14-46 | ![]() |
|
| 05/15 | 7-36 | ![]() |
|
| 06/06 | 20-26 | ![]() |
|
| 06/13 | 0-6 | ![]() |
|
| 06/20 | 47-21 | ![]() |
|
| 2010 関西学生リーグDiv.1 | |||
| 09/04 | 6-23 | ![]() |
|
| 09/19 | - | ![]() |
|
| 10/02 | - | ![]() |
|
| 10/16 | - | ![]() |
|
| 10/30 | - | ![]() |
|
| 11/14 | - | ![]() |
|
| 11/27 | - | ![]() |
|
2009年度 関西学生リーグDiv.1
近畿大学
DATE:2009/11/22 TIME:11:00 LOCATION:西京極陸上競技場
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 WILD ROVER | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 |
| 近畿大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 同志社 WILD ROVER | 近畿大学 | |
|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 2 |
| PAT(1点)回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
| PAT(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| フィールドゴール | 1-1 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 15[11-3-1] | 11[5-5-1] |
| パス 試投-成功-Intercept | 15-9 | 24-10-3 |
| パス 獲得ヤード | 107 | 145 |
| ラン 回数-獲得ヤード | 34-289 | 28-65 |
| 攻撃 回数-獲得ヤード | 49-289 | 52-210 |
| 反則 回数-喪失ヤード | 3-25 | 3-35 |
| ファンブル 回数-喪失回数 | 1-1 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 25:49 | 22:11 |
| 3rd Down Conversion | 1/6 | 3/11 |
| 4rd Down Conversion | 1/1 | 1/1 |
![]() |
4 | LB 辻田 |
|---|---|---|
| とどめのインターセプトを見せたLB#4辻田! ディフェンスリーダーとして常に冷静且つ的確な判断を下し、ディフェンス陣からの厚い信頼を受けていました。 そんな彼が自分自身でボールを奪い取った時には、誰もが喜びました。 |
||